¿Cómo se mide la acción de los Servidores Públicos?
- Número de votantes
- 23
- Primer voto
- Jueves, 10 de Junio de 2010 11:31
- Último voto
- Miércoles, 28 de Julio de 2010 10:22
¿Cómo se mide la acción de los Servidores Públicos?
| Hits | Percent | Graph |
|---|---|---|
| La segunda y la tercera | ||
| 15 | 65.2% | |
| ¿Por el grado de cumplimiento de las metas establecidas en los Planes de Desarrollo? | ||
| 4 | 17.4% | |
| ¿Por el grado de satisfaccion de las necesidades sociales? | ||
| 3 | 13% | |
| ¿Por el RATING que tenga en las encuestas? | ||
| 1 | 4.3% | |
| Las tres primeras | ||
| 0 | 0% | |
| Ninguna de las anteriores | ||
| 0 | 0% | |
Iniciar Sesion
Boletines
Online
Tenemos 65 invitados conectado